Archivseite für die wichtigsten Preisphasen, Marktumschwünge und FCR Referenzwerte der letzten Jahre. Ideal als Einstieg in Rückblicke und Kontextanalysen.
| Jahr | Arabica | Robusta | Marktcharakter |
|---|---|---|---|
| 2021 | Erholung nach globalen Störungen | Festere Nachfrage | Neusortierung der Lieferketten |
| 2022 | Zunehmende Volatilität | Logistik und Energie als Faktor | Kostengetriebene Märkte |
| 2023 | Wetterrisiken prägen Erwartungen | Starke Industrienachfrage | Unruhiges Gleichgewicht |
| 2024 | Anhaltende Spannung | Knappheit in Teilsegmenten | Preissensibler Konsum |
| 2025 | Allzeithoch bei 4.00 pro Pfund | Historisch hohe Bewertungen | Ausnahmejahr |
| 2026 | Normalisierungstendenz | Stabilisierung über Exporte | Abkühlung mit Restvolatilität |
Historische Reihen helfen zu erkennen, ob ein Markt teuer, günstig oder schlicht ungewöhnlich volatil ist.
Wetterereignisse, Lageraufbau, Nachfrageschocks und politische Eingriffe hinterlassen wiederkehrende Muster.
Für Management, Einkauf und Presse ist der historische Vergleich oft der beste Weg, aktuelle Preisbewegungen verständlich zu erklären.
Die FCR empfiehlt, historische Daten immer mit den offiziellen Marktberichten zu kombinieren. Dadurch wird aus einer Preisreihe ein belastbarer Marktkontext.
Zum Berichtsarchiv